.ton name

beforeafter.ton

Auction

Ends 13 Nov 2026, 17:11 UTCin 58 minutes

Connect a wallet to bid.

Highest bid

1.62GRAM≈ $1.83

LeadingUQCZVv…njjbbc

Next bid at least1.702 GRAM

  1. 0.997 GRAM · the first bid13 Nov 2026, 14:39 UTC
  2. 1.047 GRAM · UQCqVT…VvSrH513 Nov 2026, 15:24 UTC
  3. 1.099 GRAM · UQCZVv…njjbbc13 Nov 2026, 15:46 UTC
  4. 1.154 GRAM · UQCqVT…VvSrH513 Nov 2026, 15:55 UTC
  5. 1.212 GRAM · UQDDd9…vvAXLA13 Nov 2026, 15:55 UTC
  6. 1.4 GRAM · UQCpqc…SytxBx13 Nov 2026, 15:57 UTC
  7. 1.47 GRAM · UQDDd9…vvAXLA13 Nov 2026, 15:57 UTC
  8. 1.543 GRAM · UQCpqc…SytxBx13 Nov 2026, 16:00 UTC
  9. 1.62 GRAM · UQCZVv…njjbbc13 Nov 2026, 16:11 UTC

Outbid and the bid comes back. A bid in the last hour adds an hour.

GRAM

Held by the name's contract until the auction ends.

One moment…

GRAM

  • Checking with the network…
  • Approve in your wallet
  • On chain
Details